当前位置:首页 > 产品系列 > 平面磨床系列 > 单轴程控鞍座型WM系列
广东协众智能科技有限公司
免费咨询:400-8328-098
销售热线:0769-8287-9459
传真号码:0769-8902-6009
手机号码:13631769379 13450028260(微信)
电子邮箱:13631769379@139.com
阿里巴巴:https://gdxiezhong2019.1688.com/
广东展厅:广东省东莞市寮步镇富竹山富东四巷16号
项目 | 單 位 | KGS-818WM | ||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 460x200 | |||
工件台最大移動量 | 左右 | mm | 540 | |||
前後 | mm | 260 | ||||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 470 | ||||
工作台最大承載重量(含磁盘) | Kgs | 100 | ||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | |||
工作台速度 | M/min | 5–25 | ||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | |||
一圈 | mm | 4 | ||||
前後自動进给量 | mm | 0.1–8 | ||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 790 | |||
60 Hz | mm/min | 950 | ||||
上下进给 | 上下MPG手輪进给量 | 一格 | mm | 0.001/0.01 | ||
一圈 | mm | 0.1/1 | ||||
上下自動进给量 | mm | 0.001–0.02 | ||||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | |||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 2850 | |||
60 Hz | rpm | 3360 | ||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | |||
前後馬達 | W | 40 | ||||
上下馬達 | W | 400(AC Servo) | ||||
油壓馬達 | hp | 1 | ||||
沖水馬達 | hp | 1/8 | ||||
吸尘馬達 | hp | 3/4 | ||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1775 | |||
佔地面積(长x宽) | mm. | 1800x1400 | ||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 1300/1500 |
上一篇:没有了
下一篇:KGS-1020WM