广东协众智能科技有限公司
免费咨询:400-8328-098
销售热线:0769-8287-9459
传真号码:0769-8902-6009
手机号码:13631769379 13450028260(微信)
电子邮箱:13631769379@139.com
阿里巴巴:https://gdxiezhong2019.1688.com/
广东展厅:广东省东莞市寮步镇富竹山富东四巷16号
项目 | 单 位 | KGS-250H | KGS-250AH | KGS-250AHD | |||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 460x200 | ||||||
工件台最大移动量 | 左右 | mm | 540 | ||||||
前后 | mm | 260 | |||||||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 470 | |||||||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 100 | |||||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||||
工作台速度 | M/min | 7–25 | |||||||
前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||||
一圈 | mm | 4 | |||||||
前后自动进给量 | mm | – | 0.1–8 | 0.1–8 | |||||
前后快速量 | 50 Hz | mm/min | – | 790 | 790 | ||||
60 Hz | mm/min | – | 950 | 950 | |||||
上下进给 | 上下手轮进给量 | 一格 | mm | 0.01 | |||||
一圈 | mm | 2 | |||||||
上下自动进给量 | mm | – | – | 0.002–0.02 | |||||
上下快速移动量 | mm/min | – | – | – | |||||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | ||||||
主轴转速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||||
60 Hz | rpm | 3360 | |||||||
马达 | 主轴马达 | hp | 2 | ||||||
前后马达 | W | – | 40 | 40 | |||||
上下马达 | hp | – | – | – | |||||
油压马达 | hp | 1 | |||||||
冲水马达 | hp | 1/8 | |||||||
吸尘马达 | hp | 3/4 | |||||||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 1775 | ||||||
占地面积(长x宽) | mm. | 1800x1400 | |||||||
机器重量(净重/毛重) | Kgs. | 1100/1300 | 1300/1500 |
上一篇:KGS-250H/AH/AHD
下一篇:没有了